3月25日 | |||||
男子カヤック | |||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
16:24 | 238 | 6 | 佐々木 健彦 | 3 | 4"25"625 |
9 | 野口 祐樹 | 4 | 4"20"313 | ||
16:30 | 239 | 1 | 鈴木 喜幸 | 7 | 4"30"350 |
3 | 田村 充 | 2 | 4"17"407 | ||
16:36 | 240 | 3 | 宮田 優志 | 3 | 4"27"462 |
16:42 | 241 | 4 | 本間 洋樹 | 2 | 4"11"095 |
カナディアン | |||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
16:48 | 242 | 2 | 田中 雄大 | 6 | 5"06"956 |
4 | 實川 英樹 | 2 | 4"53"317 | ||
16:54 | 243 | 3 | 山内 崇広 | 6 | 5"08"976 |
5 | 亀山 勇太 | 1 | 4"52"818 | ||
17:00 | 244 | 1 | 大佛 直紀 | 8 | 5"07"675 |
3 | 堺 大誉 | 3 | 4"51"107 | ||
17:06 | 245 | 3 | 枦木 翔 | 5 | 4"58"080 |
4 | 枦木 駿 | 1 | 4"46"542 | ||
5 | 神原 一太 | 3 | 4"53"674 | ||
6 | 平迫 昌紀 | 4 | 4"55"488 | ||
最近のコメント一覧