1000M予選!
3月28日 | |||||
男子カヤック | |||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
13:00 | 204 | 8 | 宮田 優志 | 3 | 4"25"625 |
13:06 | 205 | 9 | 野口 祐樹 | 4 | 4"20"313 |
13:12 | 206 | 3 | 本間 洋樹 | 2 | 4"17"407 |
13:18 | 207 | 3 | 田村 充 | 3 | 4"27"462 |
5 | 佐々木 健彦 | 2 | 4"13"209 | ||
13:24 | 298 | 8 | 鈴木 喜幸 | 6 | 4"30"369 |
13:30 | 208 | 7 | 北本 直己 | 7 | 4"39"909 |
カナディアン | |||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
13:36 | 210 | 2 | 平迫 昌紀 | 4 | 4"54"776 |
9 | 田中 雄大 | 9 | 5"05"170 | ||
13:42 | 211 | 4 | 神原 一太 | 3 | 4"54"500 |
9 | 亀山 勇太 | 1 | 4"50"029 | ||
13:48 | 212 | 5 | 堺 大誉 | 3 |
4"58"242 |
8 | 枦木 駿 | 2 | 4"46"980 | ||
13:54 | 213 | 3 | 大佛 直紀 | 6 | 5"10"458 |
8 | 山内 崇広 | 3 | 5"01"184 | ||
14:00 | 214 | 2 | 枦木 翔 | 3 | 5"05"629 |
5 | 實川 英樹 | 1 | 5"02"464 | ||
最近のコメント一覧