B決勝 | カナディアン | ||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
15:10 | 28 | 3 | 平迫 昌紀 | 9 | 48"817 |
5 | 山内 崇広 | 3 | 46"723 | ||
8 | 堺 大誉 | 4 | 46"741 | ||
9 | 神原 一太 | 8 | 47"231 | ||
A決勝 | カナディアン | ||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
15:15 | 28 | 8 | 亀山 勇太 | 9 | 46"164 |
B決勝 | 女子カヤック | ||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
15:20 | 30 | 1 | 橋本 亜紀 | 7 | 51"946 |
A決勝 | 女子カヤック | ||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
15:25 | 31 | 3 | 山下 光希 | 7 | 49"543 |
8 | 安藤 千風 | 9 | 50"472 | ||
9 | 高橋 莉央 | 5 | 48"500 |
B決勝 | 男子カヤック | ||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
15:30 | 32 | 8 | 宮田 優志 | 1 | 40"310 |
A決勝 | 女子カヤック | ||||
時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 | 順位 | タイム |
15:35 | 33 | 3 | 本間 洋樹 | 6 | 39"874 |
7 | 田村 充 | 8 | 40"221 | ||
9 | 佐々木 健彦 | 5 | 39"772 |
いつも見ています。情報提供ありがとうございます。楽しみにしています。
最近のコメント一覧