| 3月25日 | |||
| 男子カヤック | |||
| 時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 |
| 12:30 | 1 | 4 | 宮田 優志 |
| 12:35 | 2 | 3 | 野口 祐樹 |
| 2 | 5 | 本間 洋樹 | |
| 12:45 | 4 | 9 | 佐々木 健彦 |
| 12:50 | 5 | 4 | 田村 充 |
| 12:55 | 6 | 4 | 鈴木 喜幸 |
| カナディアン | |||
| 時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 |
| 13:00 | 7 | 1 | 實川 英樹 |
| 7 | 4 | 平迫 昌紀 | |
| 13:05 | 8 | 4 | 山内 崇広 |
| 8 | 7 | 大佛 直紀 | |
| 13:10 | 9 | 1 | 堺 大誉 |
| 9 | 9 | 神原 一太 | |
| 13:15 | 10 | 8 | 田中 雄大 |
| 10 | 9 | 亀山 雄太 | |
| 13:20 | 11 | 2 | 枦木 翔 |
| 11 | 6 | 枦木 駿 | |
| 女子カヤック | |||
| 時間 | レース番号 | レーン番号 | 名前 |
| 13:30 | 13 | 2 | 山下 光希 |
| 13 | 7 | 橋本 亜紀 | |
| 13:35 | 14 | 6 | 岩間 茜 |
| 13:40 | 15 | 5 | 高橋 莉央 |
| 15 | 6 | 安藤 千風 | |
最近のコメント一覧