| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー名 | 17 [追加] | 18 [追加] | 19 [追加] | 20 [追加] | 21 [追加] | 22 [追加] | 23 [追加] | |
| ラグビー部 | ![]() |
|||||||
| 女子バレーボ | ![]() |
|||||||
| カヌー部 | ![]() |
|||||||
| ボート部 | ![]() |
|||||||
| アスレティッ | ![]() |
|||||||
| ウィンドサー | ![]() |
|||||||
| 自転車競技部 | ![]() |
|||||||
| テニス部 | ![]() |
|||||||
| 蒼天's | ![]() |
|||||||
| 剣道部 | ![]() |
|||||||
| 総管理者 | ![]() |
|||||||
| 水泳部 | ![]() |
|||||||
| 男子バレーボ | ![]() |
|||||||
| 硬式野球部 | ![]() |
00:00
OFF active rest(積極的休養) |
10:00
OP戦 vs… シングル @NIFS Blue Winds Stadium(鹿屋体育大学野球場) |
09:30
OP戦 vs… ダブルヘッダー @NIFS Blue Winds Stadium(鹿屋体育大学野球場) |
10:00
OP戦 vs… シングル @NIFS Blue Winds Stadium(鹿屋体育大学野球場) |
08:30
練習 全体練習 |
||
| ゴルフ部 | ![]() |
|||||||
| キャリア形成 | ![]() |
|||||||
| ヨット部 | ![]() |
|||||||
| 海洋スポーツ | ![]() |
|||||||
| ダンス部 | ![]() |
|||||||